Logements La Radieuse Senior Resort
Etage: | |
Nombre de chambres: |
Etage | Numéro | Type | Chambre(s) | Surface habitable | Terrasse | |
00 | 01 | B2 | 2 | 89,80m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 02 | A2 | 1 | 59,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 03 | A2 | 1 | 59,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 04 | A2 | 1 | 59,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 05 | A2 | 1 | 59,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 06 | A2 | 1 | 61,80m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 07 | A2 | 1 | 56,40m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 08 | A2 | 1 | 54,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 09 | A1 | 1 | 56,60m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 10 | A1 | 1 | 54,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 11 | A1 | 1 | 54,90m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 12 | B1 | 2 | 68,20m² | 9,20m² | Voir les détails |
00 | 13 | B1 | 2 | 69,80m² | 9,20m² | Voir les détails |
01 | 01 | B2 | 2 | 89,80m² | 7,10m² | Voir les détails |
01 | 02 | A2 | 1 | 59,90m² | 4,80m² | Voir les détails |
01 | 03 | A2 | 1 | 59,90m² | 4,80m² | Voir les détails |
01 | 04 | A2 | 1 | 59,90m² | 4,80m² | Voir les détails |
01 | 05 | A2 | 1 | 59,90m² | 4,80m² | Voir les détails |
01 | 06 | A1 | 1 | 61,80m² | 4,60m² | Voir les détails |
01 | 07 | A1 | 1 | 56,40m² | 8,10m² | Voir les détails |
01 | 08 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 09 | A1 | 1 | 56,70m² | 8,10m² | Voir les détails |
01 | 10 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 11 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 12 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 13 | B1 | 2 | 69,70m² | 10,10m² | Voir les détails |
01 | 14 | B1 | 2 | 70,40m² | 10,10m² | Voir les détails |
01 | 15 | A1 | 1 | 55,80m² | 8,00m² | Voir les détails |
01 | 16 | B1 | 2 | 70,40m² | 10,10m² | Voir les détails |
01 | 17 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,90m² | Voir les détails |
01 | 18 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 19 | A1 | 1 | 56,30m² | 9,40m² | Voir les détails |
01 | 20 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
01 | 21 | A3 | 1 | 62,70m² | 9,10m² | Voir les détails |
01 | 22 | B3 | 2 | 69,80m² | 9,60m² | Voir les détails |
02 | 07 | A1 | 1 | 56,40m² | 8,10m² | Voir les détails |
02 | 08 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 09 | A1 | 1 | 56,70m² | 8,10m² | Voir les détails |
02 | 10 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 11 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 12 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 13 | B1 | 2 | 69,70m² | 10,10m² | Voir les détails |
02 | 14 | B1 | 2 | 70,40m² | 10,10m² | Voir les détails |
02 | 15 | A1 | 1 | 55,80m² | 8,00m² | Voir les détails |
02 | 16 | B1 | 2 | 70,40m² | 10,10m² | Voir les détails |
02 | 17 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,90m² | Voir les détails |
02 | 18 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 19 | A1 | 1 | 56,30m² | 9,40m² | Voir les détails |
02 | 20 | A1 | 1 | 54,90m² | 7,80m² | Voir les détails |
02 | 21 | A3 | 1 | 62,70m² | 9,10m² | Voir les détails |
02 | 22 | B3 | 2 | 69,80m² | 9,60m² | Voir les détails |
Possibilité de louer un garage couvert et de louer ou acheter une cave.
Prix de vente :
Appartement 1 chambre à partir de 179.500 € ( hors frais)
Appartement 2 chambres à partir de 215.000 € ( hors frais)
Livraison début septembre 2018